계룡시체육회
월 | 행사명 | 기간 | 규모 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1월 | 새해맞이 체육현장 격려방문 | 1월 ~ 2월 중 | 35종목 | 계룡시 관내 | |
2월 | 제1차 이사회 | 2월 15일, 10:30 | 70여명 | 계룡문화예술의전당 | |
제1차 정기 대의원총회 | 2월 16일, 10:30 | 50여명 | 계룡문화예술의전당 | ||
3월 | 3.1 역전경주대회 | 2월 28~29일 | 20여명 | 서산종합운동장 | 참가 |
직원 역량강화 워크숍 | 3월 5일 ~ 7일 | 24명 | 경상남도 일원 | ||
4월 | 제1회 계룡시장배 종목별 대회 | 4월 20일 | 미정 | 계룡종합운동장 | |
제52회 충남소년체육대회 | 4월 5~7일 | 80여명 | 충청남도 일원 | ||
2024 전국생활체육대축전 | 4월 25일 ~ 28일 | 미정 | 울산광역시 | ||
5월 | 제53회 전국소년체육대회 | 5월 25일~ 28일 | 미정 | 전라남도 일원 | |
계룡시장배 충청남도 파크골프대회 | 5월 ~ 6월 | 미정 | 계룡대 파크골프장 | ||
계룡시장배 충남 50대 축구대회 | 5월 ~ 8월 | 600여명 | 계룡종합운동장 | 개최 | |
6월 | 2024 충청남도민체육대회 출정식 | 6월 5일 | 미정 | 계룡종합운동장 | |
2024 충청남도민체육대회 참가 | 6월 13일 ~ 6월 16일 | 700여명 | 서산시 일원 | ||
임직원 및 종목별협회장 체육관계자 골프대회 | 6월 27일 | 미정 | 계룡대 골프장 | ||
7월 | 계룡시장기 전국 리틀야구대회 | 7월 ~ 10월 | 1,000여명 | 계룡대 야구장 | |
계룡시장배 전국 유소년 축구대회 | 7월 ~ 10월 | 300여명 | 계룡종합운동장 | ||
9월 | 계룡시장배 전국 동호인 테니스대회 | 9월 ~ 11월 | 800여명 | 관내 테니스장 | |
2024 충남어르신생활체육대회 | 9월 26일 ~ 27일 | 100여명 | 금산군 일원 | ||
10월 | 제105회 전국체육대회 | 10월 11일~ 17일 | 미정 | 경상남도 일원 | |
임직원 및 종목별협회장 체육대회 | 10월 12일 | 미정 | 계룡시민체육관 | ||
계룡시 종목별 생활체육대회 | 10월 26일 | 미정 | 계룡시 일원 | ||
11월 | 제33회 충청남도학생체육대회 | 11월 중 | 100여명 | 충청남도 일원 | |
임직원 및 종목별협회장 역량강화 워크숍 | 11월 8일~ 9일 | 미정 | 평창동계훈련센터 | ||
제2차 이사회 및 임시 대의원총회 | 11월 22일 | 100여명 | 계룡문화예술의전당 | ||
12월 | 계룡시 체육인의 밤 | 12월 중 | 200여명 | 계룡문화예술의전당 |
행사명 | 기간 | 참가규모 | 장소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
체육활동의 날 | 매월 1주차 수요일(14시) |
전 직원 | 미정 | |
종목별 격려 방문 | 1월 ~ 2월 | 전 종목 | 계룡시 일원 | |
계룡시체육회 정기이사회 | 2월 15일 | 70여명 | 계룡문화예술의전당 | 10:30 |
계룡시체육회 정기대의원총회 | 2월 16일 | 50여명 | 계룡문화예술의전당 | 10:30 |
계룡시체육회 직원 역량강화 워크숍 | 3월 5일 ~ 7일 | 24명 | 경상남도 일원 | |
임직원 및 종목별협회장 체육관계자 골프대회 | 6월 27일 | 미정 | 계룡대 골프장 | |
임직원 및 종목단체장 체육대회 | 10월 12일 | 미정 | 계룡시민체육관 | |
계룡시체육회 임‧직원 회원종목단체장 역량강화 워크숍 |
11월 8일~9일 | 미정 | 평창동계훈련센터 | |
제2차 이사회 및 임시대의원총회 | 11월 22일 | 100여명 | 계룡문화예술의전당 | |
계룡시 체육인의 밤 | 12월 중 | 200여명 | 계룡문화예술의전당 |
행사명 | 기간 | 참가규모 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계룡시장배대회 (게이트볼, 그라운드골프, 궁도, 농구, 당구, 바둑, 배드민턴, 복싱, 볼링, 야구, 유도, 족구, 축구, 탁구, 테니스, 체조) |
4월 중 | 2,000여명 | 계룡시 일원 | 16종목 |
계룡시 종목별 협회장배대회 (종목 : 게이트볼, 그라운드골프, 당구, 바둑, 배드민턴, 볼링, 야구, 족구, 축구, 탁구, 테니스, 파크골프) |
11월 중 | 2,000여명 | 계룡시 일원 | 12종목 |
행사명 | 기간 | 참가규모 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
3.1절 기념 도지사기 시‧군대항 역전경주대회 |
2월 28일~29일 | 20여명 | 서산종합운동장 | 참가 |
계룡시장배 충남50대 생활체육 축구대회 |
5월~8월 | 600여명 | 계룡종합운동장 | 개최 |
계룡시장배 충청남도 파크골프대회 | 5월 ~ 6월 | 미정 | 계룡대파크골프장 | 개최 |
행사명 | 기간 | 참가규모 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
제52회 충남소년체육대회 (종목 : 배구, 사격, 수영, 씨름, 유도, 육상, 태권도, 펜싱 등) |
4월 5~7일 | 80여명 | 충청남도 일원 | 8종목 |
2024 충청남도민체육대회 (종목 : 검도, 게이트볼, 궁도, 배구, 배드민턴, 보디빌딩, 복싱, 볼링, 수영, 씨름, 야구, 역도, 유도, 육상, 족구, 축구, 탁구, 태권도, 테니스, 그라운드골프, 농구, 댄스스포츠, 산악(등산), 승마, 생활체조, 파크골프, 합기도) |
6월 13일 ~ 6월 16일 | 700여명 | 서산시 일원 | 28종목 |
제33회 충남학생체육대회 (종목 : 배구, 사격, 수영, 씨름, 에어로빅, 유도, 육상, 태권도 펜싱) |
11월 중 | 100여명 | 충청남도 일원 | 10종목 |
2024 충남어르신생활체육대회 (종목 : 게이트볼, 그라운드골프, 탁구, 테니스, 체조, 파크골프, 축구, 배드민턴) |
9월 26일 ~ 27일 | 130여명 | 금산군 일원 | 8종목 |
행사명 | 기간 | 참가규모 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계룡시장배 전국 동호인 테니스대회 | 9월 ~ 11월 | 800여명 | 관내 테니스장 | |
계룡시장배 전국 유소년 축구대회 | 7월 ~ 10월 | 300여명 | 계룡종합운동장 | |
계룡시장배 전국 리틀야구대회 | 7월 ~ 10월 | 1,000여명 | 계룡대 야구장 |
행사명 | 기간 | 참가규모 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2024 전국생활체육대축전 | 4월 25일 ~ 28일 | 미정 | 경상북도 일원 | |
제53회 전국소년체육대회 (종목 : 펜싱, 사격) | 5월 25일~ 28일 | 미정 | 전라남도 일원 | 2종목 |
제105회 전국체육대회 (종목 : 펜싱, 사격) | 10월 11일~ 17일 | 미정 | 경상남도 일원 | 2종목 |